KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
표준
판매
KS A 3002
공정 도시 기호- 발행일 : 2024-12-20
- 발행기관 : 한국표준협회
상세정보
분야 | 기본(A) > 기본일반 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
적용 범위 | 이 표준은 광공업에서 제품을 생산하는 공정을 도시하기 위해 사용되는 공정 도시 기호에 대하여 규정한다. 비고 : 여기에서 말하는 공정이란 원료, 재료, 부품 또는 제품에 대하여 그것에 변화를 주는 과정을 말하고, 그 과정을 구성하는 개개의 요소 공정과 그들 요소 공정에 대하여 순서 관계를 나타낸 공정 계열을 뜻한다. 또, 요소 공정은 그 기능 또는 상태에 따라 가공, 운반, 정체 및 검사로 나누고, 다시 정체는 저장과 지체로, 검사는 수량 검사와 품질 검사로 나눈다. | ||||||||
표준명(영어) | Graphical symbols for process chart | ||||||||
국제표준분류(ICS)코드 | 01.080.10 : 도표기호용 기본규격 | ||||||||
국제표준 부합화 | |||||||||
고시기관(고시번호) | 국가기술표준원 (제2024-0650호) | ||||||||
고시사유 | - 머리말과 해설 신설 - 부속서 제목의 두 단어의 연결인 “및”을 “와/과”로 변경 - 오기 수정 등 | ||||||||
KS심사기준 |
|
||||||||
페이지수 | 17 |
이력정보
표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
KS A 3002상세보기 | 공정 도시 기호 | 2024-12-20 | 개정(표준) | - 머리말과 해설 신설 - 부속서 제목의 두 단어의 연결인 “및”을 “와/과”로 변경 - 오기 수정 등 | |
KS A 3002(2019 확인)상세보기 | 공정 도시 기호 | 2019-12-24 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
KS A 3002상세보기 | 공정 도시 기호 | 2014-12-29 | 개정(구판) | 용어통일 | |
KS A 3002(2009 확인)상세보기 | 공정 도시 기호 | 2009-11-26 | 확인(구판) | ||
KS A 3002(2004 확인)상세보기 | 공정 도시 기호 | 2004-12-23 | 확인(구판) | ||
KS A 3002(1999 확인)상세보기 | 공정 도시 기호 | 1999-11-02 | 확인(구판) | ||
KS A 3002(1994 확인)상세보기 | 공정 도시 기호 | 1994-11-30 | 확인(구판) | ||
KS A 3002상세보기 | 공정 도시 기호 | 1989-12-11 | 개정(구판) | ||
KS A 3002상세보기 | 공정 도시 기호 | 1964-10-07 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
검색된 결과가 없습니다. |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
다른 사람이 함께 구입한 상품
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)