해외표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-
초안
판매
ISO/IEC DIS 23009-1
Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats- 발행일 :
- 발행기관 : ISO/IEC
상세정보
분야 | ISO/IEC JTC 1/SC 29 : Coding of audio, picture, multimedia and hypermedia information |
---|---|
적용범위 | This document primarily specifies formats for the Media Presentation Description and Segments for dynamic adaptive streaming delivery of MPEG media over HTTP. It is applicable to streaming services over the Internet. |
국제분류(ICS)코드 | 35.040.40 : 오디오, 비디오, 멀티미디어 및 하이퍼미디어 정보의 부호화 |
페이지수 | 380 |
Edition | 6 |
이력정보
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO/IEC 23009-1:2022상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats | 2022-08-02 | 표준 |
2 | ISO/IEC 23009-1:2022상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats | 2022-08-02 | 표준 |
3 | CSA ISO/IEC 23009-1:20상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats (Adopted ISO/IEC 23009-1:2019, fourth edition, 2019-12) | 2020-01-01 | 표준 |
4 | ISO/IEC 23009-1:2019상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats | 2019-12-11 | 구판 |
5 | ISO/IEC 23009-1:2019상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats | 2019-12-11 | 구판 |
6 | ISO/IEC 23009-1:2019상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats | 2019-08-13 | 구판 |
7 | ISO/IEC 23009-1:2014/Amd 3:2016상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 3: Authentication, MPD linking, Callback Event, Period Continuity and other Extensions | 2016-10-14 | 구판 |
8 | ISO/IEC 23009-1:2014/AMD3:2016상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats - Amendment 3: Authentication, MPD linking, Callback Event, Period Continuity and other Extensions | 2016-10-14 | 구판 |
9 | ISO/IEC 23009-1:2014/COR2:2015상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats - Technical Corrigendum 2 | 2015-12-07 | 구판 |
10 | ISO/IEC 23009-1:2014/Cor 2:2015상세보기 | 2015-12-07 | 구판 | |
11 | ISO/IEC 23009-1:2014/AMD2:2015상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats - Amendment 2: Spatial relationship description, generalized URL parameters and other extensions | 2015-07-02 | 구판 |
12 | ISO/IEC 23009-1:2014/Amd 2:2015상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 2: Spatial relationship description, generalized URL parameters and other extensions | 2015-07-02 | 구판 |
13 | ISO/IEC 23009-1:2014/AMD1:2015상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats - Amendment 1: High Profile and Availability Time Synchronization | 2015-06-03 | 구판 |
14 | ISO/IEC 23009-1:2014/Amd 1:2015상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 1: High Profile and Availability Time Synchronization | 2015-06-03 | 구판 |
15 | ISO/IEC 23009-1:2014/COR1:2015상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats - Technical Corrigendum 1 | 2015-03-16 | 구판 |
16 | ISO/IEC 23009-1:2014/Cor 1:2015상세보기 | 2015-03-16 | 구판 | |
17 | ISO/IEC 23009-1:2014상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats | 2014-05-12 | 구판 |
18 | ISO/IEC 23009-1:2014상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats | 2014-05-12 | 구판 |
19 | ISO/IEC 23009-1:2012/COR1:2013상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats - Technical Corrigendum 1 | 2013-05-14 | 구판 |
20 | ISO/IEC 23009-1:2012/Cor 1:2013상세보기 | 2013-05-14 | 구판 | |
21 | ISO/IEC 23009-1:2012상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats | 2012-04-03 | 구판 |
22 | ISO/IEC 23009-1:2012상세보기 | Information technology - Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) - Part 1: Media presentation description and segment formats | 2012-04-03 | 구판 |
23 | ISO/IEC 23009-1:2014/DAmd 4상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 4: Segment Independent SAP Signalling (SISSI), MPD chaining, MPD reset and other extensions | 폐지 | |
24 | ISO/IEC 23009-1:2014/DAmd 5상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 5: Device information and other extensions | 폐지 | |
25 | ISO/IEC 23009-1:2022/DAmd 1상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 1: Media presentation insertion event, nonlinear playback and other extensions | 폐지 | |
26 | ISO/IEC DIS 23009-1상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats | 초안 | |
27 | ISO/IEC 23009-1:2012/DAmd 1상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 1: Support for Event Messages and extended Audio Channel Configuration | 폐지 | |
28 | ISO/IEC 23009-1:2019/DAmd 1상세보기 | Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 1: CMAF support, events processing model and other extensions | 폐지 |
관련상품
- ISO/IEC 23009-1:2012/DAmd 1 - Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 1: Support for Event Messages and extended Audio Channel Configuration
- ISO/IEC 23009-1:2014/DAmd 4 - Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 4: Segment Independent SAP Signalling (SISSI), MPD chaining, MPD reset and other extensions
- ISO/IEC 23009-1:2014/DAmd 5 - Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 5: Device information and other extensions
- ISO/IEC 23009-2:2017/DAmd 1 - Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 2: Conformance and reference software — Amendment 1: Conformance vectors and reference software for SRD, SAND and Server Push
- ISO/IEC 23009-1:2019/DAmd 1 - Information technology — Dynamic adaptive streaming over HTTP (DASH) — Part 1: Media presentation description and segment formats — Amendment 1: CMAF support, events processing model and other extensions
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)