관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림을 받을 수 있습니다.
PDF : 직접 파일 다운로드 및 인쇄 (마이페이지 확인)
PRINT : 인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)
Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence
분야 | ISO/TC 85/SC 2 : Radiological protection |
---|---|
적용범위 | This document specifies additional procedures and data for the calibration of dosemeters and doserate meters used for individual and area monitoring in radiation protection. The general procedure for the calibration and the determination of the response of radiation protection dose(rate)meters is described in ISO 29661 and is followed as far as possible. For this purpose, the photon reference radiation fields with mean energies between 8 keV and 9 MeV, as specified in ISO 4037-1, are used. In Annex D some additional information on reference conditions, required standard test conditions and effects associated with electron ranges are given. For individual monitoring, both whole body and extremity dosemeters are covered and for area monitoring, both portable and installed dose(rate)meters are covered. Charged particle equilibrium is needed for the reference fields although this is not always established in the workplace fields for which the dosemeter should be calibrated. This is especially true at photon energies without inherent charged particle equilibrium at the reference depth d, which depends on the actual combination of energy and reference depth d. Electrons of energies above 65 keV, 0,75 MeV and 2,1 MeV can just penetrate 0,07 mm, 3 mm and 10 mm of ICRU tissue, respectively, and the radiation qualities with photon energies above these values are considered as radiation qualities without inherent charged particle equilibrium for the quantities defined at these depths. This document also deals with the determination of the response as a function of photon energy and angle of radiation incidence. Such measurements can represent part of a type test in the course of which the effect of further influence quantities on the response is examined. This document is only applicable for air kerma rates above 1 µGy/h. This document does not cover the in-situ calibration of fixed installed area dosemeters. The procedures to be followed for the different types of dosemeters are described. Recommendations are given on the phantom to be used and on the conversion coefficients to be applied. Recommended conversion coefficients are only given for matched reference radiation fields, which are specified in ISO 4037-1:2019, Clauses 4 to 6. ISO 4037‑1:2019, Annexes A and B, both informative, include fluorescent radiations, the gamma radiation of the radionuclide 241Am, S-Am, for which detailed published information is not available. ISO 4037-1:2019, Annex C, gives additional X radiation fields, which are specified by the quality index. For all these radiation qualities, conversion coefficients are given in Annexes A to C, but only as a rough estimate as the overall uncertainty of these conversion coefficients in practical reference radiation fields is not known. NOTE The term dosemeter is used as a generic term denoting any dose or doserate meter for individual or area monitoring. |
국제분류(ICS)코드 | 17.240 : 방사능 측정 |
페이지수 | 68 |
Edition | 2 |
No. | 표준번호 | 표준명 | 발행일 | 상태 |
---|---|---|---|---|
1 | ISO 4037-3:2019 | Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence | 2019-01-30 | 표준 |
2 | ISO 4037-3:1999 | X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence | 1999-07-01 | 구판 |
ISO 4037-4:2019 - Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference radiation fields 상세보기
ISO 4037-1:2019 - Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 1: Radiation characteristics and production methods 상세보기
ISO 4037-2:2019 - Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV 상세보기
ISO 4037-4:2019 - Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 4: Calibration of area and personal dosemeters in low energy X reference radiation fields 상세보기
ISO 4037-1:2019 - Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 1: Radiation characteristics and production methods 상세보기
ISO 4037-2:2019 - Radiological protection — X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy — Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV 상세보기
ISO 8529-2:2000 - Reference neutron radiations — Part 2: Calibration fundamentals of radiation protection devices related to the basic quantities characterizing the radiation field 상세보기
ISO 7503-2:2016 - Measurement of radioactivity - Measurement and evaluation of surface contamination — Part 2: Test method using wipe-test samples 상세보기
IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases 상세보기
IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification 상세보기
KS B ISO TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs) 상세보기
KS B ISO TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs) 상세보기
KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스 상세보기