KS개별표준 상세정보
관심표준 등록 : 표준업데이트 시 알림서비스
제공형태 더보기-

표준
판매
KS I ISO 23611-1
토양의 질 — 토양 무척추동물의 시료채취 —제1부: 지렁이 선별 수작업 및 채취- 발행일 : 2022-07-08
- 발행기관 : 한국표준협회
- 국제표준 부합화 : ISO 23611-1:2018(IDT)
상세정보
| 분야 | 환경(I) > 토양 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적용 범위 | 이 표준은 지렁이를 생물체의 서식지인 토양의 질 평가 등을 위한 생물지표로 사용하기 위한 전제 조건으로, 현장 토양에서 지렁이 채취 및 취급 방법을 규정한다. 이 표준은 지렁이가 발생하는 모든 육상의 비오톱(biotope)에 적용한다. 일반적인 현장 연구의 시료 채취 계획은 KS I ISO 18400-101:2017에 규정되어 있으며, 현장 상황에서 지렁이에 대한 오염물질의 영향 측정 지침은 KS I ISO 11268-3:1999에 제시되어 있다. 이러한 사항은 각국의 요구사항, 또는 시료 채취 지역의 기후 및 국지적 조건에 따라 상이하다(부속서 C 참조). 이 표준은 반육상(semi-terrestrial) 토양에서는 적용할 수 없으며, 극한 기후 또는 지리 조건(예를 들어 높은 산 등)에서도 사용이 어렵다. 톡토기류 등의 다른 생물체 집단에 대한 조사법은 ISO 23611에서 부분적으로 다루고있다. | ||||||||
| 표준명(영어) | Soil quality — Sampling of soil invertebrates —Part 1: Hand-sorting and extraction of earthworms | ||||||||
| 국제표준분류(ICS)코드 | 13.080.05 : 일반 토양시험 13.080.30 : 토양의 생물학적 특성 | ||||||||
| 국제표준 부합화 |
ISO 23611-1:2018(IDT)
※ IDT:일치, MOD:수정, NEQ:일치하지 않음 |
||||||||
| 고시기관(고시번호) | 환경부 (제2022-31호) | ||||||||
| 고시사유 | 대응국제표준(ISO 23611-1:2006)이 폐지·대체 되고 기술적으로 개정됨에 따라 부합하여 개정 | ||||||||
| KS심사기준 |
|
||||||||
| 페이지수 | 23 | ||||||||
이력정보
| 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 상태 | 고시사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| KS I ISO 23611-1상세보기 | 토양의 질 — 토양 무척추동물의 시료채취 —제1부: 지렁이 선별 수작업 및 채취 | 2022-07-08 | 개정(표준) | 대응국제표준(ISO 23611-1:2006)이 폐지·대체 되고 기술적으로 개정됨에 따라 부합하여 개정 | |
| KS I ISO 23611-1(2017 확인)상세보기 | 토양의 질-토양 무척추동물의 시료채취-제1부:수작업 및 포르말린을 이용한 지렁이 채취 | 2017-07-31 | 확인(구판) | 5년도래 확인표준 | |
| KS I ISO 23611-1(2012 확인)상세보기 | 토양의 질-토양 무척추동물의 시료채취-제1부:수작업 및 포르말린을 이용한 지렁이 채취 | 2012-12-27 | 확인(구판) | ||
| KS I ISO 23611-1상세보기 | 토양의 질-토양 무척추동물의 시료채취-제1부:수작업 및 포르말린을 이용한 지렁이 채취 | 2007-11-07 | 제정(구판) |
확인 및 폐지 고시된 표준에 대해서는 마지막 제정 또는 개정 표준을 구입하시면 됩니다.
인용표준
|
|
No | 표준번호 | 표준명 | 고시일 | 언어 | 제공형태 | 판매가격 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | KS I ISO 10390상세보기 | 토양, 슬러지 및 처리된 바이오폐기물 — pH 측정 | 2025-12-31(개정) | 한글 | 18,000원 | |
|
|
2 | KS I ISO 10694상세보기 | 토양의 질 — 건조 연소 후 유기 및 총 탄소량의 측정방법(원소 분석) | 2021-10-15(개정) | 한글 | 14,800원 | |
|
|
3 | KS I ISO 11260상세보기 | 토양의 질 — 염화 바륨 용액을 이용한 유효 양이온 교환 용량 및 염기포화수준 측정 | 2021-10-08(개정) | 한글 | 18,000원 | |
|
|
4 | KS I ISO 11277상세보기 | 토양의 질-광물질 토양의 입자 크기분포 측정 방법(가용성 염, 유기 물질 및탄산염을 제거한 후 체가름 및 침강법) | 2021-07-30(확인) | 한글 | 34,600원 | |
|
|
5 | KS I ISO 11465상세보기 | 토양의 질 — 질량을 기준으로 한 건조물과 수분함량의 측정(중량법) | 2021-10-15(개정) | 한글 | 14,800원 |
인용표준 2종 이상 선택시 20% 할인
-
총 0종 선택
0원
0원
장바구니 담기
관련상품
- KS I ISO 23611-2(2021 확인) - 토양의 질-토양 무척추동물의 시료채취-제2부:미소 절지동물[톡토기(Collembola) 및 응애(Acarina)]의 채취
- KS I ISO 23611-4(2024 확인) - 토양의 질-토양 무척추동물의 시료채취-제4부:토양 서식 선충의 표본 채집과 추출 및 동정
- KS I ISO 23611-3 - 토양의 질 — 토양 무척추동물의 시료채취 — 제3부: 애지렁이 채집을 위한 토양 시료채취 및 추출
- KS I ISO 23611-6 - 토양의 질 — 토양 무척추동물의 시료채취 — 제6부: 토양 무척추동물 시료채취 프로그램 설계에 대한 지침
다른 사람이 함께 구입한 상품
- 함께 구입한 상품이 존재하지 않습니다.
추천 상품
- IEC TS 63134:2020 - Active assisted living (AAL) use cases
- IEC 60034-5:2020 RLV - Rotating electrical machines - Part 5: Degrees of protection provided by the integral design of rotating electrical machines (IP code) - Classification
- KS B ISO/TS 25740-1 - 에스컬레이터 및 무빙워크에 대한 안전요건 — 제1부: 세계공통 필수 안전요건(GESRs)
- KS B ISO/TS 8100-21 - 승객 및 화물 운송용 엘리베이터 —제21부: 세계공통 필수안전요건(GESRs)을 충족하는 세계공통 안전 파라미터(GSPs)
- KS C IEC TS 62872 - 산업 시설과 스마트 그리드 사이의 산업 공정 측정, 제어 및 자동화 시스템 인터페이스
제공형태 닫기
PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)보안PDF :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능PRINT :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)BOOK :
인쇄본 우편발송, 2~3일 소요(PDF파일 미제공)ZIP :
압축파일형태로 제공 (PDF, HTML, TXT, XLS 등으로 구성), 직접 파일 다운로드(마이페이지 확인)CD/DVD :
직접 파일 다운로드 및 인쇄(마이페이지 확인)DB :
별도 정보 제공HARDCOPY :
해외 배송 상품, 최대 3주 소요바인더 :
바인더 우편발송, 2~3일 소요온라인구독 :
WEB 접속 후 실시간 열람, 출력(1년간)PDF+PRINT :
직접 파일 다운로드 및 인쇄본 우편발송(2~3일 소요)보안PDF+PRINT :
직접 파일 다운로드 및 인쇄본 우편발송(2~3일 소요)* 단, 파일이동 및 복사 불가, 1회 다운로드 및 인쇄가능ASME PBVC Plus :
인쇄본 우편발송 및 온라인 구독(1User용, 2년)